1/6
VALUE
Електронен манометричен блок VALUE VRM2-X
Арт. код: 5722
В наличност200,43 €
Цената е с включено ДДС
Основни данни
Марка
Виж всички продукти на VALUE VALUE
| Модел | VRM2-X |
| Тип | електронен манометричен блок |
| Диапазон на измерване | -1 - 50 bar |
| Максимално работно налягане | 50 bar (5 MPa / 5000 kPa / 725 psi) |
| Единици за налягане | bar / MPa / kPa / psi / kgf / cm² |
| Единици за температура | °C / °F |
| Клас на точност | 0.4 |
| Резолюция | 0.01 bar; 0.001 MPa; 1 kPa |
| Предварително зададени хладилни агенти | 72 |
| Цветен LCD дисплей | ✅ |
| Управление чрез един основен бутон | ✅ |
| Мобилно приложение | Hi Value |
| Безжична връзка | Bluetooth |
| Функции чрез приложението | визуализация и запис на измервателни данни |
| Изводи | 3 × 1/4" SAE |
| Автоматично изключване | ✅ |
| Тип батерия | литиево - йонна |
| Капацитет на батерията | 2 Ah |
| Захранване | 3.7 V |
| Зарядно устройство | USB Type-C |
| Време за зареждане | ≈ 3.5 h |
| Време за работа с едно зареждане | до 8 h |
| Работна температура | -20 °C до +50 °C |
| Степен на защита | IP54 |
| Опаковка | пластмасов куфар |
| Размери на опаковката В / Ш / Д | 100 mm x 330 mm x 350 mm |
| Тегло | 2.7 kg |











