
Units
АГРЕГАТ OPTYMA SLIM PACK MSXM057MLW09G, 220V, 114X7199, 5350W/-10/AMBIENT32
Код: 5416
Изчерпан€7.67
15.00 BGN
Цената е с включено ДДС
Уведоми ме при наличност
Основни данни
Код5416
МаркаUnits
Мерна единицаPC
НаличностИзчерпан
Марка
Виж всички продукти на Units Units
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 3750 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 6050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 4500 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 7050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 2800 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | OP-SMLZ038ME |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 4500 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 2800 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 3750 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 8850 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 7050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 6050 |
| MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | 8250 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 7300 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 3400 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 3400 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 4500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 4500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 5350 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 5350 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 9900 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 7300 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 8500 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 114X7070 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 10600 |
| CODE DANFOSS M-PACK | 8500 |
| Цена с ДДС | 2325.00 €4547,30лв |
| Цена с ДДС | 4050 |
| Цена с ДДС | 4050 |
| Цена с ДДС | 5350 |
| Цена с ДДС | 5350 |
| Цена с ДДС | 6250 |
| Цена с ДДС | 6250 |
| Цена с ДДС | 8750 |
| Цена с ДДС | 8750 |
| Цена с ДДС | 10150 |
| Цена с ДДС | 10150 |
| Цена с ДДС | 11750 |
| Цена с ДДС | 12550 |
| ФРЕОН | 6250 |
| ФРЕОН | 6250 |
| ФРЕОН | 4800 |
| ФРЕОН | 4800 |
| ФРЕОН | 14700 |
| ФРЕОН | 13800 |
| ФРЕОН | 11950 |
| ФРЕОН | R404A R407A/F R134A R448/449A |
| ФРЕОН | 11950 |
| ФРЕОН | 10350 |
| ФРЕОН | 10350 |
| ФРЕОН | 7300 |
| ФРЕОН | 7300 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 13950 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 13950 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 16050 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 17050 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 5650 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 5650 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 7250 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 7250 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 8400 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 8400 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 12150 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 12150 |
| VOLTAGE (НАПРЕ-ЖЕНИЕ) | 380-400V/3~50Hz |
| КОМ-ПРЕСОР | 9600 |
| КОМ-ПРЕСОР | 8400 |
| КОМ-ПРЕСОР | 6550 |
| КОМ-ПРЕСОР | 6550 |
| КОМ-ПРЕСОР | 14100 |
| КОМ-ПРЕСОР | 14100 |
| КОМ-ПРЕСОР | 9600 |
| КОМ-ПРЕСОР | 8400 |
| КОМ-ПРЕСОР | 19700 |
| КОМ-ПРЕСОР | 18500 |
| КОМ-ПРЕСОР | 16200 |
| КОМ-ПРЕСОР | Scroll MLZ038 T4LP9 |
| КОМ-ПРЕСОР | 16200 |
| Swept Vo-lume DISPL. | 81,00 |
| DIS-PLA-CE-MENT | 14,10 |
| Ambient C°(околна t°) | 27 |
| Nominal capacity at 50Hz | 7700 |
| Напрежение | 220 |
| Мощност (W) | 5350 |
| Партиден номер | 114X7199 |
| Серия | 114X7199 |




